| मॉडल संख्या: | KRLB02 |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| माउंटिंग प्रकार | वॉल माउंट, सीलिंग माउंट |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट स्ट्रिप |
| स्थापना | वॉल माउंट, फ्रीस्टैंडिंग, सीलिंग माउंट |
| स्थायित्व | पानी प्रतिरोधी, वेदरप्रूफ |
| नमी प्रतिरोध | 30% से 70% RH |
| रंग | कस्टमाइज्ड रंग |
| वोल्टेज | इनपुट 110-240V; आउटपुट 12V |
| वारंटी | 3 साल |
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल संख्या: | KRLB02 |
| एमओक्यू: | 2 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| माउंटिंग प्रकार | वॉल माउंट, सीलिंग माउंट |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट स्ट्रिप |
| स्थापना | वॉल माउंट, फ्रीस्टैंडिंग, सीलिंग माउंट |
| स्थायित्व | पानी प्रतिरोधी, वेदरप्रूफ |
| नमी प्रतिरोध | 30% से 70% RH |
| रंग | कस्टमाइज्ड रंग |
| वोल्टेज | इनपुट 110-240V; आउटपुट 12V |
| वारंटी | 3 साल |
![]()
![]()
![]()
![]()